наименование показателя | значение | методы испытания |
---|---|---|
Предел прочности при растяжении (вдоль направления армирования), МПа, не менее | 320 | ASTM D638 - 10 |
Предел прочности при растяжении (поперек направления армирования), МПа, не менее | 50 | ASTM D638 - 10 |
Модуль упругости при растяжении (вдоль направления армирования), ГПа, не менее | 23 | ASTM D638 - 10 |
Модуль упругости при растяжении (поперек направления армирования), ГПа, не менее | 8,5 | ASTM D638 - 10 |
Предел прочности при сжатии (вдоль направления армирования), МПа, не менее | 270 | ASTM D695 - 10 |
Предел прочности при сжатии (поперек направления армирования), МПа, не менее | 150 | ASTM D695 - 10 |
Коэффициент Пуассона (вдоль направления армирования) | 0,23 | ASTM D638 - 10 |
Предел прочности при изгибе (вдоль направления армирования), МПа, не менее | 300 | ASTM D790 - 10 |
Предел прочности при изгибе (поперек направления армирования), МПа, не менее | 75 | ASTM D790 - 10 |
Модуль упругости при изгибе (вдоль направления армирования), ГПа, не менее | 12 | ASTM D790 - 10 |
Модуль упругости при изгибе (поперек направления армирования), ГПа, не менее | 5,5 | ASTM D790 - 10 |
Плотность (г/см3) | 1,8-2,0 | _______ |
Коэффициент линейного расширения *10оС | 5-14 | ГОСТ 15173-70 |
Коэффициент теплопроводности, Вт/м2 | 0,25-0,4 | ГОСТ 23630.2-79 |
Диэлектрическая проницаемость при частоте 106 Гц, не более | 4,5 | ГОСТ 22372-77 |
Удельное объемное электрическое сопротивление, Ом см, не менее | 1013 | IEC 60093 |
Удельное поверхностное электрическое сопротивление, Ом, не менее | 1011 | IEC 60093 |
Дугостойкость, сек., не менее | 120 | ASTM D495-61 |
Теплостойкость HDT-A, К(Со), не менее | 473 (200) | ISO 75 |
Водопоглощение при температуре 23±2 ºС за 24±1 часа, % не более | 0,6 | ГОСТ 4650-80 |
Физико-механические свойства